北海道/東北地方 | 関東地方 |関西/中部地方
中国/四国地方 | 九州/沖縄地方 | オープン枠
北海道/東北地方
北海道
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | にゃん | 3703 |
2位 | 遅れてきた新星 | 3660 |
3位 | たくぞー | 3643 |
4位 | じゃがイも | 3566 |
5位 | てぃあ | 3555 |
6位 | こふちゃん | 3542 |
7位 | SHIN | 3538 |
8位 | ジョ・ジョ | 3527 |
9位 | Asuna | 3521 |
10位 | にこみみ♪ | 3517 |
青森
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | Yokomiru | 3554 |
2位 | ジュン・ゲバル | 3520 |
3位 | 500ping | 3374 |
4位 | フェイ | 3353 |
5位 | 城主3 | 3313 |
6位 | Ryu☆ | 3191 |
7位 | シーサー🔥 | 3171 |
8位 | もっち | 3156 |
9位 | パイスー | 3154 |
10位 | かつ | 3152 |
岩手
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ももぺろ💋 | 3527 |
2位 | すぐる | 3252 |
3位 | Bonchan | 3241 |
4位 | ♪ | 3191 |
5位 | みどりの猫😸 | 3186 |
6位 | タフグミ、 | 3173 |
7位 | どろろⓂ︎ | 3134 |
8位 | けんと | 3120 |
9位 | あうろら | 3101 |
10位 | No.1 | 3079 |
宮城
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | じょにー | 3616 |
2位 | NAO | 3583 |
3位 | サッチモ | 3578 |
4位 | ゐぬごや | 3576 |
5位 | シーモア老師 | 3503 |
6位 | ペッパー加藤 | 3440 |
7位 | 牛タンカレー△ | 3364 |
8位 | あずまや仙台支店 | 3348 |
9位 | 城主24 | 3325 |
10位 | あか | 3264 |
秋田
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | くらげ | 3385 |
2位 | イエヤス | 3358 |
3位 | どな | 3276 |
4位 | ワンさん | 3231 |
5位 | Eric | 3037 |
6位 | 秋空カノン砲 | 3008 |
7位 | 暇 | 2996 |
8位 | みおてん | 2991 |
9位 | う | 2960 |
10位 | さた | 2945 |
山形
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 晩白柚 | 3434 |
2位 | たくぞー | 3319 |
3位 | 森羅にしずか | 3305 |
4位 | 錯乱坊 | 3241 |
5位 | ベルナ♪ | 3221 |
6位 | 山羊 | 3208 |
7位 | みのり | 3130 |
8位 | まに | 3123 |
9位 | TOXIC | 3113 |
10位 | みんなのきもち | 3084 |
福島
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | OMG | 3600 |
2位 | ねこ | 3459 |
3位 | スシオ✩⡱ | 3321 |
4位 | あ | 3309 |
5位 | は̶̷̶ま̶̷ | 3298 |
6位 | 斑目ヒローラ | 3278 |
7位 | 抹茶🍵ラテ | 3267 |
8位 | S極 | 3267 |
9位 | 千葉犬 | 3207 |
10位 | でぃちょず | 3196 |
関東地方
東京
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | よせち | 3746 |
2位 | 太郎(本物) | 3739 |
3位 | ぴょん | 3726 |
4位 | みっけ | 3717 |
5位 | ホムラ | 3715 |
6位 | ねこぴ | 3713 |
7位 | まさーご | 3700 |
8位 | 🐩 | 3693 |
9位 | 俺がガンダムだ! | 3689 |
10位 | みが? | 3682 |
神奈川
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ノドグロ🐟 | 3727 |
2位 | アンソニーEX | 3717 |
3位 | m1 | 3711 |
4位 | むぎちゃん | 3704 |
5位 | ダーク | 3703 |
6位 | わっ✔️ょい総理 | 3681 |
7位 | dora | 3674 |
8位 | gen | 3672 |
9位 | ともき | 3666 |
10位 | キリンスマッシュ | 3649 |
千葉
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ばけつ | 3756 |
2位 | taka | 3702 |
3位 | けん☀ | 3651 |
4位 | りょうがやん✩⡱ | 3648 |
5位 | 東金 | 3644 |
6位 | 💯 | 3642 |
7位 | りん湯♨︎ | 3630 |
8位 | Far | 3618 |
9位 | ドラゴンロウリュ | 3617 |
10位 | あーにゃ丸 | 3610 |
埼玉
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | おうき | 3683 |
2位 | 本庄 | 3663 |
3位 | くまちゃん | 3654 |
4位 | ぽんた | 3642 |
5位 | あーにゃ飴 | 3638 |
6位 | かつたろう | 3635 |
7位 | ねこずき | 3632 |
8位 | とろーち | 3629 |
9位 | ちょこ🦖 | 3620 |
10位 | スケ | 3619 |
茨城
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ぶるどら茄子 | 3705 |
2位 | ムー | 3663 |
3位 | ぴこ | 3651 |
4位 | るくす | 3600 |
5位 | 城主D | 3581 |
6位 | 冬眠ごっこ | 3571 |
7位 | あおぞらぷりん | 3568 |
8位 | Yura | 3554 |
9位 | きなのこのこ | 3542 |
10位 | マルオ | 3506 |
栃木
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | UMI | 3663 |
2位 | 🐖 | 3613 |
3位 | やまじ | 3590 |
4位 | くーもん | 3576 |
5位 | Tak@ | 3569 |
6位 | だんでらいおん | 3539 |
7位 | FIGHT | 3531 |
8位 | ryochan | 3509 |
9位 | たけちょ | 3497 |
10位 | ウッディー | 3489 |
群馬
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 犬 | 3424 |
2位 | さば | 3410 |
3位 | たっつん | 3382 |
4位 | すぷ | 3373 |
5位 | キーン欠 | 3350 |
6位 | 零副 | 3344 |
7位 | ただの鍋 | 3301 |
8位 | あ | 3242 |
9位 | ゆい | 3237 |
10位 | りーだー | 3236 |
関西/中部地方
岐阜
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 川本來亜 | 3613 |
2位 | ニャンコ | 3608 |
3位 | うる | 3568 |
4位 | Ruta | 3551 |
5位 | UFO | 3532 |
6位 | ひよこ | 3440 |
7位 | ちゃん | 3374 |
8位 | おほし | 3364 |
9位 | 白桃ラーメン | 3318 |
10位 | でらヴァニキ | 3308 |
大阪
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ソニちん | 3734 |
2位 | にーね | 3712 |
3位 | りお | 3680 |
4位 | nano | 3667 |
5位 | 肩マッチョ | 3655 |
6位 | サンガーラーマー | 3655 |
7位 | るき | 3561 |
8位 | 赤たろう | 3649 |
9位 | にしむらくん | 3646 |
10位 | てん | 3630 |
京都
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ユキ🌸 | 3622 |
2位 | めーりー | 3531 |
3位 | 高菜 | 3505 |
4位 | たんたかたん | 3456 |
5位 | aRiru | 3436 |
6位 | しまじろう | 3431 |
7位 | ちぃ⭐︎ | 3121 |
8位 | どーもくん | 3394 |
9位 | あたまら | 3392 |
10位 | なやら | 3389 |
奈良
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | あぱぁ。 | 3640 |
2位 | ちゃむ | 3589 |
3位 | ムー | 3519 |
4位 | ぞま | 3509 |
5位 | 拓也 | 3503 |
6位 | 現役女子高生 | 3473 |
7位 | BT | 3446 |
8位 | ゆとり | 3444 |
9位 | ベビオールドまん | 3423 |
10位 | Fujisan | 3416 |
愛知
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 青眼の白龍 | 3747 |
2位 | ∮sindx | 3745 |
3位 | chiko | 3704 |
4位 | たっかー | 3675 |
5位 | MOSAD | 3672 |
6位 | ぺっぱーさん | 3665 |
7位 | らいなの | 3664 |
8位 | 森田 | 3663 |
9位 | りゅー | 3657 |
10位 | ぼむ | 3657 |
兵庫
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | おが | 3703 |
2位 | あ | 3674 |
3位 | 先輩 | 3662 |
4位 | べいぶ | 3662 |
5位 | ぱぴるす | 3642 |
6位 | まあくん | 3642 |
7位 | 豚丹毒 | 3636 |
8位 | マーニー | 3634 |
9位 | みっきー | 3633 |
10位 | 永井 | 3630 |
和歌山
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 青髭のシャンクス | 3632 |
2位 | 城主22 | 3579 |
3位 | クロ | 3541 |
4位 | Rin | 3497 |
5位 | ドペ | 3472 |
6位 | エンジェル | 3389 |
7位 | ツム | 3301 |
8位 | むてきのてつきー | 3296 |
9位 | もる | 3282 |
10位 | くにを | 3260 |
三重
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 大さんじ🌈 | 3654 |
2位 | 傲慢そうい | 3517 |
3位 | あ | 3481 |
4位 | D | 3452 |
5位 | ごにごⓂ︎ | 3426 |
6位 | るみお | 3407 |
7位 | ぼ | 3388 |
8位 | たろう | 3381 |
9位 | けーすけ | 3345 |
10位 | はう | 3338 |
滋賀
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ガガガガガガガガ | 3579 |
2位 | ドラ∞☘️ | 3544 |
3位 | ヤス | 3530 |
4位 | みどり | 3480 |
5位 | 城主23 | 3441 |
6位 | このタイヤ硬いや | 3427 |
7位 | どどんどんどどん | 3421 |
8位 | るーにょ | 3354 |
9位 | DDD | 3293 |
10位 | TJ丸 | 3278 |
新潟
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | かまいたち@MM | 3572 |
2位 | ながれぼし | 3553 |
3位 | たまふ | 3434 |
4位 | 🍌バナカル🍌 | 3425 |
5位 | Agrias | 3419 |
6位 | かにく㍾ | 3372 |
7位 | キョロ👀 | 3361 |
8位 | BARIŚTA | 3343 |
9位 | m9eek8kp | 3343 |
10位 | ぷり | 3341 |
富山
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | あ | 3521 |
2位 | 不参加 | 3433 |
3位 | しゅーた | 3283 |
4位 | えいじ | 3259 |
5位 | ゆたそま | 3207 |
6位 | 仮面の人 | 3192 |
7位 | クロ🐦⬛ | 3177 |
8位 | ⋆⸜𝒮ℋ𝒪⸝ | 3176 |
9位 | よし | 3164 |
10位 | k | 3140 |
石川
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 那貴 | 3650 |
2位 | たつ | 3648 |
3位 | パンピー | 3616 |
4位 | きりひこ | 3512 |
5位 | ころんびーぬ | 3489 |
6位 | ちあ | 3445 |
7位 | ひぐらし | 3403 |
8位 | キャメロン | 3351 |
9位 | こんばうんでぃ〜 | 3313 |
10位 | メロ | 3311 |
福井
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 世界 | 3620 |
2位 | たば | 3616 |
3位 | たーくん⁺²⁹⁷ | 3602 |
4位 | アベンチュリン | 3596 |
5位 | タピオカピッピ | 3565 |
6位 | おすず | 3402 |
7位 | こーはジャくソン | 3348 |
8位 | ばいり | 3223 |
9位 | まいけん | 3207 |
10位 | 天使の悪魔 | 3189 |
山梨
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | あ | 3676 |
2位 | はるたんまん | 3416 |
3位 | おすし🍣 | 3404 |
4位 | 不毛 | 3186 |
5位 | 邪神 | 3163 |
6位 | ゆの | 3141 |
7位 | ゆうかとあやみ | 3127 |
8位 | 阿修羅ちゃん | 3089 |
9位 | あんぱんまん | 3081 |
10位 | 厚焼き玉子王子 | 3078 |
長野
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | メロンぬ | 3670 |
2位 | さかな | 3639 |
3位 | ましゅ | 3562 |
4位 | やまち🍒 | 3519 |
5位 | リーシェナ | 3511 |
6位 | まさまん | 3499 |
7位 | 1%けはは | 3324 |
8位 | きのす | 3319 |
9位 | 🐾とっぴ🐾 | 3308 |
10位 | たろー | 3305 |
静岡
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | いろෆ* | 3706 |
2位 | 砂漠の虎 | 3611 |
3位 | りん | 3587 |
4位 | ぷっちょ | 3542 |
5位 | 9625 | 3528 |
6位 | バウム | 3519 |
7位 | しちみ🐅 | 3508 |
8位 | KNY | 3505 |
9位 | てられな | 3476 |
10位 | 777 | 3470 |
中国/四国地方
鳥取
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 芋ソース | 3638 |
2位 | らーめん | 3338 |
3位 | ぽぽっぽぉ | 3296 |
4位 | たけし | 3153 |
5位 | なう | 3131 |
6位 | かさじぞう | 3069 |
7位 | 田舎 | 3061 |
8位 | ┏○))ペコ | 3047 |
9位 | あ | 3043 |
10位 | 大会 | 3030 |
島根
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | あるこ〜る | 3386 |
2位 | leo🐕 | 3345 |
3位 | n | 3241 |
4位 | eight on | 3231 |
5位 | もっちゃん | 3229 |
6位 | ソルト | 3204 |
7位 | Qoo | 3162 |
8位 | Juliet | 3109 |
9位 | 大社 | 3064 |
10位 | みっく3 | 3049 |
岡山
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ファイドラ | 3705 |
2位 | コノヨザル | 3673 |
3位 | 有能な高校生だ | 3646 |
4位 | 過去 | 3630 |
5位 | ムトウ | 3604 |
6位 | たっきゅうぶ | 3580 |
7位 | 御免 | 3571 |
8位 | 🍁 | 3571 |
9位 | カープ坊や | 3552 |
10位 | 南のおくぴん | 3543 |
広島
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ぺ | 3780 |
2位 | ろう | 3646 |
3位 | つよ | 3642 |
4位 | はと | 3637 |
5位 | みは | 3637 |
6位 | FENIX | 3634 |
7位 | ゆあち | 3616 |
8位 | おき | 3614 |
9位 | チョク | 3604 |
10位 | 超ぶちょう | 3593 |
山口
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 伏龍 | 3567 |
2位 | ぽにお | 3514 |
3位 | ぱらぱらめんたい | 3288 |
4位 | Marron | 3281 |
5位 | 吉宗 | 3258 |
6位 | Samo | 3235 |
7位 | 甘酒 | 3230 |
8位 | 吉武 | 3201 |
9位 | レス | 3201 |
10位 | 未来少年 コナン | 3159 |
徳島
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | こーたん | 3378 |
2位 | アソビズム神会社 | 3338 |
3位 | どわ$ | 3243 |
4位 | クラカユ | 3163 |
5位 | けいち | 3153 |
6位 | 藤田 航熙 | 3150 |
7位 | らりよる | 3144 |
8位 | 深爪キャッツ♚ | 3141 |
9位 | meow z | 3104 |
10位 | 背の順ひくい | 3081 |
香川
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | おうどん | 3562 |
2位 | シロ | 3488 |
3位 | うっさん | 3460 |
4位 | YorKe | 3410 |
5位 | Potter | 3383 |
6位 | クッキー | 3314 |
7位 | ri | 3265 |
8位 | あしゅ | 3239 |
9位 | ごきげんぱんだ | 3187 |
10位 | えま🐾 | 3152 |
愛媛
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 愛松 | 3589 |
2位 | nekorabi | 3585 |
3位 | 六根清浄‼️ | 3505 |
4位 | ちいたけ | 3409 |
5位 | UFO | 3324 |
6位 | あ | 3322 |
7位 | ゆず🍊 | 3272 |
8位 | まこちん🍖🍖 | 3264 |
9位 | `߰॑激情の薔薇 | 3238 |
10位 | 虎 | 3236 |
高知
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 酪農@キッシー | 3517 |
2位 | ぽこにゃん | 3414 |
3位 | 博士 | 3366 |
4位 | mimimi | 3338 |
5位 | らっと | 3295 |
6位 | RAYS@ | 3227 |
7位 | もんち村万歳 | 3217 |
8位 | とも | 3207 |
9位 | 生配信中 | 3204 |
10位 | あま🐒 | 3202 |
九州/沖縄
福岡
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 卍竹野内豊卍 | 3685 |
2位 | better | 3669 |
3位 | あなーきー | 3658 |
4位 | 子翠 | 3645 |
5位 | はるごⓂ︎ | 3640 |
6位 | TAIKI | 3619 |
7位 | ん | 3617 |
8位 | GAWAWA | 3607 |
9位 | P.I.K.A | 3606 |
10位 | ワンチャンソー | 3604 |
佐賀
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 遊 | 3214 |
2位 | RIE★NBF | 3187 |
3位 | ゆうちぇるん❤︎ | 3173 |
4位 | はなぴー | 3147 |
5位 | まるるん | 3121 |
6位 | かいちゃん | 3101 |
7位 | Veil | 3067 |
8位 | NNN. | 3053 |
9位 | 無問題 | 3032 |
10位 | たけまる | 3023 |
長崎
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | スペアリブ🍖 | 3359 |
2位 | あーすくん | 3325 |
3位 | きのこ | 3269 |
4位 | ナマケモノ | 3247 |
5位 | サクワレ | 3231 |
6位 | ヤンデレ | 3221 |
7位 | ジャスティス | 3213 |
8位 | みにっと | 3182 |
9位 | fire | 3146 |
10位 | トロピカルりんご | 3133 |
熊本
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 🐰Takaaa | 3661 |
2位 | 青山Ⓜ︎ | 3616 |
3位 | まいまい | 3531 |
4位 | ろーず | 3425 |
5位 | ゆた | 3368 |
6位 | せなぽ | 3364 |
7位 | MADLAX🍸 | 3332 |
8位 | 気持ち | 3306 |
9位 | ラ!FF | 3285 |
10位 | 桜猫 | 3279 |
大分
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ま | 3408 |
2位 | ぱず | 3295 |
3位 | あ | 3287 |
4位 | 79 | 3232 |
5位 | M*S* | 3217 |
6位 | らたらた | 3170 |
7位 | きんくま | 3164 |
8位 | もも肉むね肉 | 3162 |
9位 | 冷ややっこ@ゆ | 3144 |
10位 | ドラえもん | 3138 |
宮崎
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | だいちゃん | 3627 |
2位 | チェコ🌙 | 3561 |
3位 | pero | 3326 |
4位 | K-2@AZ | 3282 |
5位 | てんてん | 3190 |
6位 | ちこ | 3159 |
7位 | ポイポン | 3150 |
8位 | レモン | 3138 |
9位 | さぶろう❣ | 3127 |
10位 | Taka720 | 3090 |
鹿児島
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 7mu | 3319 |
2位 | じぇい | 3293 |
3位 | 神のgood | 3288 |
4位 | ℜ . | 3268 |
5位 | パグぞう | 3165 |
6位 | 執行 | 3126 |
7位 | ローズ | 3103 |
8位 | とむ | 373 |
9位 | 伝説のソルジャー | 3072 |
10位 | ベルベット | 3069 |
沖縄
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | YI | 3670 |
2位 | スパイダー | 3625 |
3位 | あ | 3615 |
4位 | くっまさん | 3596 |
5位 | さん | 3480 |
6位 | ズボンは四角 | 3383 |
7位 | ナポリタン | 3274 |
8位 | 空飛ぶ鶏 | 3257 |
9位 | 城主6 | 3244 |
10位 | びんた | 3204 |
オープン枠
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 蒼唯 | 3719 |
2位 | 永野芽郁 | 3706 |
3位 | ベル | 3608 |
4位 | ハイネ | 3605 |
5位 | 不安ソトDFA | 3526 |
6位 | ガチクマ | 3516 |
7位 | さき | 3516 |
8位 | TINO | 3515 |
9位 | オルカン | 3508 |
10位 | 城主17 | 3472 |