北海道/東北地方 | 関東地方 | 関西/中部地方
中国/四国地方 | 九州/沖縄地方 | オープン枠
北海道/東北地方
北海道
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | にゃん | 3554 |
2位 | あさたはま | 3403 |
3位 | てぃあ | 3363 |
4位 | じゃがイも | 3341 |
5位 | SHIN | 3336 |
6位 | たくぞー | 3324 |
7位 | しゅんしゅん | 3324 |
8位 | カマキリ | 3324 |
9位 | こふちゃん | 3308 |
10位 | @アット | 3307 |
青森
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 500ping | 3283 |
2位 | ジュン・ゲバル | 3228 |
3位 | もっち | 3185 |
4位 | シーサー🔥 | 3128 |
5位 | フェイ | 3100 |
6位 | パイスー | 3087 |
7位 | Yokomiru | 3081 |
8位 | かつ | 3050 |
9位 | あ | 3049 |
10位 | 城主3 | 3022 |
岩手
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ももぺろ💋 | 3438 |
2位 | どろろⓂ︎ | 3376 |
3位 | すぐる | 3201 |
4位 | No.1 | 3144 |
5位 | まめ🦝 | 3127 |
6位 | 河童巻き | 3101 |
7位 | みどりの猫😸 | 3101 |
8位 | タフグミ、 | 3088 |
9位 | ちばじろう | 3061 |
10位 | 七草 | 3052 |
宮城
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ゐぬごや | 3518 |
2位 | NAO | 3340 |
3位 | 犯人はワタナベ | 3324 |
4位 | シーモア老師 | 3259 |
5位 | じょにー | 3257 |
6位 | サッチモ | 3239 |
7位 | dyki | 3236 |
8位 | ばらく | 3235 |
9位 | あずまや仙台支店 | 3222 |
10位 | マッスルン | 3203 |
秋田
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | くらげ | 3267 |
2位 | イエヤス | 3204 |
3位 | わ | 3202 |
4位 | どな | 3170 |
5位 | ワンさん | 3083 |
6位 | Eric | 3033 |
7位 | 目売る | 2914 |
8位 | 秋空カノン砲 | 2904 |
9位 | まるちゃん | 2902 |
10位 | ちゃっともんち〜 | 2898 |
山形
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 錯乱坊 | 3303 |
2位 | 晩白柚 | 3209 |
3位 | さねてる | 3167 |
4位 | たくぞー | 3154 |
5位 | 森羅にしずか | 3116 |
6位 | ら | 3107 |
7位 | TOXIC | 3092 |
8位 | 山羊 | 3084 |
9位 | ベルナ♪ | 3072 |
10位 | 手長ざる | 3041 |
福島
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | OMG | 3436 |
2位 | ねこ | 3423 |
3位 | りスタート。 | 3218 |
4位 | パンナコッタ | 3185 |
5位 | 抹茶🍵ラテ | 3177 |
6位 | 千葉犬 | 3173 |
7位 | スシオ✩⡱ | 3171 |
8位 | でぃちょず | 3147 |
9位 | 田村の髭 | 3143 |
10位 | は̶̷̶ま̶̷ | 3128 |
関東地方
東京
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | よせち | 3612 |
2位 | 🐩 | 3606 |
3位 | みが? | 3603 |
4位 | ぴょん | 3582 |
5位 | わき | 3581 |
6位 | シニア帯希望 | 3850 |
7位 | ねこぴ | 3577 |
8位 | KENZO | 3576 |
9位 | かる㌧ | 3558 |
10位 | takepon | 3557 |
神奈川
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ノドグロ🐟 | 3602 |
2位 | トマト依存症 | 3565 |
3位 | わっ✔️ょい総理 | 3541 |
4位 | あずぽん | 3538 |
5位 | ガイル🪃 | 3527 |
6位 | ダーク | 3525 |
7位 | んだへ | 3519 |
8位 | dora | 3515 |
9位 | ラストホープ | 3514 |
10位 | キリンスマッシュ | 3509 |
千葉
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ばけつ | 3631 |
2位 | Aki | 3550 |
3位 | けん☀ | 3536 |
4位 | いれ⃝̆̈*∝ | 3532 |
5位 | 手越祐也 | 3532 |
6位 | うまぁしか | 3528 |
7位 | 西木野⊿ | 3518 |
8位 | りん湯♨︎ | 3514 |
9位 | あーにゃ丸 | 3511 |
10位 | ドラゴンロウリュ | 3509 |
埼玉
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | くまちゃん | 3562 |
2位 | おぎわら | 3502 |
3位 | はむ | 3485 |
4位 | 本庄 | 3482 |
5位 | うどん | 3460 |
6位 | 鰤々丸 | 3452 |
7位 | スケ | 3449 |
8位 | しゅな | 3440 |
9位 | あーにゃ飴 | 3437 |
10位 | きらめ | 3434 |
茨城
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ぶるどら茄子 | 3425 |
2位 | ムー | 3367 |
3位 | あおぞらぷりん | 3364 |
4位 | ニョロトノ | 3360 |
5位 | るくす | 3352 |
6位 | チンアナゴ正子 | 3349 |
7位 | ぴこ | 3329 |
8位 | あ | 3329 |
9位 | パパディノ | 3326 |
10位 | マルオ | 3321 |
栃木
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ぴーす | 3449 |
2位 | Tak@ | 3446 |
3位 | くーもん | 3341 |
4位 | 🐖 | 3321 |
5位 | もりもり | 3300 |
6位 | UMI | 3278 |
7位 | やまじ | 3267 |
8位 | たけちょ | 3245 |
9位 | 太刀魚 | 3220 |
10位 | TSG_てつお | 3208 |
群馬
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | あ | 3308 |
2位 | さば | 3273 |
3位 | すぷ | 3241 |
4位 | アントニー | 3237 |
5位 | 天野 | 3210 |
6位 | アセロラちゃん | 3180 |
7位 | りーだー | 3178 |
8位 | パキポ | 3149 |
9位 | 犬 | 3122 |
10位 | ルーシェ🔥 | 3105 |
関西/中部地方
岐阜
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | TaKu. | 3524 |
2位 | 川本來亜 | 3519 |
3位 | ニャンコ | 3497 |
4位 | UFO | 3402 |
5位 | あやみ | 3391 |
6位 | おほし | 3380 |
7位 | Ruta | 3327 |
8位 | ぽん🐾 | 3323 |
9位 | 白桃ラーメン | 3300 |
10位 | ひよこ | 3287 |
大阪
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | サンガーラーマー | 3610 |
2位 | みっちぇる | 3602 |
3位 | にしむらくん | 3592 |
4位 | くぅ | 3569 |
5位 | カンピス | 3563 |
6位 | MASCOT | 3556 |
7位 | 🏠かいか🏠 | 3534 |
8位 | にゃか | 3527 |
9位 | 赤たろう | 3520 |
10位 | てん | 3512 |
京都
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ユキ🌸 | 3448 |
2位 | めーりー | 3443 |
3位 | korto | 3423 |
4位 | しまじろう | 3375 |
5位 | aRiru | 3346 |
6位 | とれント | 3252 |
7位 | ラグランジアン | 3211 |
8位 | あたまら | 3189 |
9位 | ニカ | 3187 |
10位 | コング | 3164 |
奈良
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | あぱぁ。 | 3596 |
2位 | ちゃむ | 3394 |
3位 | ムー | 3297 |
4位 | 拓也 | 3295 |
5位 | ベビオールドまん | 3252 |
6位 | こう | 3241 |
7位 | BT | 3234 |
8位 | 城主5 | 3231 |
9位 | Fujisan | 3211 |
10位 | ぞま | 3201 |
愛知
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ∮sindx | 3548 |
2位 | らいなの | 3519 |
3位 | Toxic | 3496 |
4位 | かねき | 3489 |
5位 | 粗品 | 3484 |
6位 | りゅー | 3481 |
7位 | ぱらりら | 3479 |
8位 | ks | 3460 |
9位 | ケイファ | 3457 |
10位 | 青眼の白龍 | 3456 |
兵庫
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | あ | 3613 |
2位 | おが | 3611 |
3位 | まさとし≡Ξ-G | 3554 |
4位 | でーれー | 3535 |
5位 | ボクゥ | 3534 |
6位 | シバさん | 3528 |
7位 | 先輩 | 3525 |
8位 | たんタン | 3521 |
9位 | ホグワーツ優等生 | 3518 |
10位 | まりち | 3516 |
和歌山
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 青髭のシャンクス | 3533 |
2位 | RYO㌧ | 3518 |
3位 | クロ | 3409 |
4位 | Rin | 3377 |
5位 | ドペ | 3314 |
6位 | りっちゃん | 3307 |
7位 | ツム | 3290 |
8位 | エンジェル | 3284 |
9位 | むてきのてつきー | 3228 |
10位 | きんぴら | 3214 |
三重
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 大さんじ🌈 | 3551 |
2位 | ごにごⓂ︎ | 3530 |
3位 | 傲慢そうい | 3415 |
4位 | けーすけ | 3388 |
5位 | ビシュテンゴ | 3366 |
6位 | ヤイッコさん🦍 | 3356 |
7位 | るみお | 3348 |
8位 | 20世紀少年 | 3328 |
9位 | りょー | 3309 |
10位 | あ | 3289 |
滋賀
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | このタイヤ硬いや | 3286 |
2位 | ガガガガガガガガ | 3273 |
3位 | ドラ∞☘️ | 3257 |
4位 | 城主19 | 3240 |
5位 | るーにょ | 3230 |
6位 | ヤス | 3224 |
7位 | DDD | 3216 |
8位 | どどんどんどどん | 3210 |
9位 | PENI | 3192 |
10位 | 城主4 | 3178 |
新潟
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | Agrias | 3452 |
2位 | ながれぼし | 3374 |
3位 | こた | 3357 |
4位 | BARIŚTA | 3312 |
5位 | まっさー | 3292 |
6位 | かまいたち@MM | 3268 |
7位 | もあ | 3255 |
8位 | ミチエ丸 | 3228 |
9位 | たかゆ | 3221 |
10位 | いち | 3217 |
富山
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 不参加 | 3308 |
2位 | あ | 3223 |
3位 | モタリケ@ | 3178 |
4位 | 翠神ソーダ | 3174 |
5位 | しゅーた | 3147 |
6位 | M.A.A.D | 3122 |
7位 | ゆたそま | 3103 |
8位 | ブッパ茶々 | 3099 |
9位 | よし | 3093 |
10位 | 仮面の人 | 3075 |
石川
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | たつ | 3458 |
2位 | パンピー | 3407 |
3位 | 那貴 | 3300 |
4位 | ちあ | 3247 |
5位 | Reno | 3201 |
6位 | きりひこ | 3195 |
7位 | にょ | 3184 |
8位 | YSP | 3173 |
9位 | むてんくら | 3169 |
10位 | とも~☆済 | 3166 |
福井
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | タピオカピッピ | 3501 |
2位 | たーくん⁺²⁹⁷ | 3493 |
3位 | 世界 | 3472 |
4位 | たば | 3338 |
5位 | 若狭最強の男 | 3325 |
6位 | トーマスミュラー | 3305 |
7位 | にょたかやん@救急車 | 3207 |
8位 | おすず | 3134 |
9位 | トウナン | 3127 |
10位 | こーはジャくソン | 3100 |
山梨
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | あ | 3419 |
2位 | ててて | 3208 |
3位 | かまやん | 3133 |
4位 | おすし🍣 | 3104 |
5位 | はるたんまん | 3089 |
6位 | 雪見だいふく | 3055 |
7位 | 猫麦とろろ | 3045 |
8位 | ゆの | 3043 |
9位 | ora | 3034 |
10位 | 不毛 | 3025 |
長野
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | メロンぬ | 3495 |
2位 | さかな | 3417 |
3位 | ましゅ | 3406 |
4位 | やまち🍒 | 3404 |
5位 | 🐾とっぴ🐾 | 3355 |
6位 | まさまん | 3324 |
7位 | リーシェナ | 3260 |
8位 | とん | 3221 |
9位 | boru | 3211 |
10位 | とし | 3203 |
静岡
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 砂漠の虎 | 3390 |
2位 | 9625 | 3374 |
3位 | りん | 3290 |
4位 | KNY | 3283 |
5位 | いろෆ* | 3243 |
6位 | ぱんだこた | 3225 |
7位 | やまミゥ〜✨ | 3219 |
8位 | ぷっちょ | 3213 |
9位 | じょにー | 3208 |
10位 | せめ4ダディダデ | 3194 |
中国/四国地方
鳥取
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 芋ソース | 3435 |
2位 | ゆ〜れぃ | 3114 |
3位 | たけし | 3064 |
4位 | ぽぽっぽぉ | 3026 |
5位 | らーめん | 3000 |
6位 | 波乗り🌊ジョニ | 2983 |
7位 | $妖刀黒蝶$ | 2960 |
8位 | ひふみいたる | 2933 |
9位 | ┏○))ペコ | 2881 |
10位 | さかな | 2840 |
島根
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | leo🐕 | 3311 |
2位 | 大社 | 3310 |
3位 | もっちゃん | 3164 |
4位 | n | 3163 |
5位 | eight on | 3148 |
6位 | あるこ〜る | 3104 |
7位 | ソルト | 3095 |
8位 | Qoo | 3074 |
9位 | にぃはお | 3029 |
10位 | 和太鼓 | 2934 |
岡山
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ファイドラ | 3514 |
2位 | ねこねこ | 3509 |
3位 | 有能な高校生だ | 3480 |
4位 | むーとん | 3479 |
5位 | 🍁 | 3445 |
6位 | コノヨザル | 3434 |
7位 | たっきゅうぶ | 3370 |
8位 | 御免 | 3295 |
9位 | ☆イルカ先生☆卍 | 3259 |
10位 | ムトウ | 3224 |
広島
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ぐみ | 3452 |
2位 | つよ | 3437 |
3位 | 超ぶちょう | 3425 |
4位 | みは | 3421 |
5位 | おき | 3419 |
6位 | ほも・さぴえんす | 3394 |
7位 | ニコ彼@れんたろ | 3385 |
8位 | ろう | 3376 |
9位 | つぼつぼ | 3372 |
10位 | ぺ | 3362 |
山口
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 伏龍 | 3383 |
2位 | ぽにお | 3341 |
3位 | ひよこ | 3302 |
4位 | TᗩKᗩTO | 3239 |
5位 | 吉宗 | 3152 |
6位 | ぱらぱらめんたい | 3119 |
7位 | Marron | 3108 |
8位 | コウジ | 3078 |
9位 | レス | 3070 |
10位 | ジョ | 3053 |
徳島
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | こーたん | 3216 |
2位 | アソビズム神会社 | 3203 |
3位 | どわ$ | 3155 |
4位 | 背の順ひくい | 3119 |
5位 | けいち | 3104 |
6位 | はと | 3064 |
7位 | らりよる | 3062 |
8位 | マロン | 3054 |
9位 | 深爪キャッツ♚ | 3050 |
10位 | gg | 3047 |
香川
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | うっさん | 3260 |
2位 | おうどん | 3246 |
3位 | シロ | 3241 |
4位 | ごきげんぱんだ | 3208 |
5位 | Potter | 3169 |
6位 | youngseo | 3154 |
7位 | ri | 3127 |
8位 | sena | 3101 |
9位 | あきとす | 3099 |
10位 | クッキー | 3096 |
愛媛
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 愛松 | 3468 |
2位 | 六根清浄‼️ | 3465 |
3位 | nekorabi | 3434 |
4位 | グスタフ | 3229 |
5位 | `߰॑激情の薔薇 | 3206 |
6位 | ぺいゆ | 3199 |
7位 | hiro2008 | 3187 |
8位 | 虎 | 3159 |
9位 | ちいたけ | 3150 |
10位 | まこちん🍖🍖 | 3143 |
高知
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ぽこにゃん | 3470 |
2位 | 酪農@キッシー | 3376 |
3位 | 博士 | 3246 |
4位 | mimimi | 3207 |
5位 | らっと | 3185 |
6位 | K.D | 3146 |
7位 | ジャスコォォ!! | 3123 |
8位 | あま🐒 | 3115 |
9位 | 撲滅グリンピース | 3106 |
10位 | RAYS@ | 3100 |
九州/沖縄
福岡
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ワンチャンソー | 3559 |
2位 | 子翠 | 3555 |
3位 | はるごⓂ︎ | 3541 |
4位 | TAIKI | 3538 |
5位 | あなーきー | 3530 |
6位 | 金丸しょうた | 3506 |
7位 | たこ焼き | 3503 |
8位 | better | 3500 |
9位 | 山下美月Ⓜ︎ | 3499 |
10位 | ぷよちゃん | 3492 |
佐賀
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | まるるん | 3172 |
2位 | 遊 | 3154 |
3位 | たけまる | 3044 |
4位 | かいちゃん | 3013 |
5位 | 芋天ぷら | 2987 |
6位 | NNN. | 2979 |
7位 | 無問題 | 2965 |
8位 | ゆうちぇるん❤︎ | 2960 |
9位 | RIE★NBF | 2960 |
10位 | はにわ | 2944 |
長崎
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | スペアリブ🍖 | 3287 |
2位 | 便サン | 3267 |
3位 | fire | 3232 |
4位 | アチャー | 3153 |
5位 | あーすくん | 3150 |
6位 | あちち | 3136 |
7位 | お父さん | 3121 |
8位 | きのこ | 3113 |
9位 | かんがるー | 3085 |
10位 | ジャスティス | 3079 |
熊本
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 🐰Takaaa | 3613 |
2位 | 青山Ⓜ︎ | 3510 |
3位 | まいまい | 3355 |
4位 | ろーず | 3227 |
5位 | ほんのりブルー | 3216 |
6位 | 桜猫 | 3212 |
7位 | 気持ち | 3209 |
8位 | せなぽ | 3200 |
9位 | MADLAX🍸 | 3193 |
10位 | ゆた | 3183 |
大分
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | M*S* | 3170 |
2位 | ま | 3109 |
3位 | ぱず | 3082 |
4位 | はらぺこ | 3078 |
5位 | ももとと | 3073 |
6位 | 城主2 | 3068 |
7位 | ドラえもん | 3062 |
8位 | らたらた | 3045 |
9位 | たいぽん | 3043 |
10位 | 79 | 3029 |
宮崎
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | だいちゃん | 3393 |
2位 | pero | 3139 |
3位 | チェコ🌙 | 3115 |
4位 | ちこ | 3101 |
5位 | てんてん | 3093 |
6位 | 発酵種ルヴァン | 3067 |
7位 | ポイポン | 3056 |
8位 | ノリノリ正則 | 3014 |
9位 | さぶろう❣ | 3001 |
10位 | Taka720 | 2993 |
鹿児島
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ℜ . | 3221 |
2位 | 執行 | 3183 |
3位 | タル | 3100 |
4位 | じぇい | 3083 |
5位 | 神のgood | 3061 |
6位 | 7mu | 3054 |
7位 | パグぞう | 3032 |
8位 | 海幸 | 3015 |
9位 | syuri | 3012 |
10位 | M太郎 | 2989 |
沖縄
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | YI | 3448 |
2位 | くっまさん | 3260 |
3位 | スパイダー | 3254 |
4位 | シークワァサー | 3239 |
5位 | *🥐🍞🥖☽ | 3229 |
6位 | 城主6 | 3228 |
7位 | びんた | 3189 |
8位 | △ハルアス△ | 3189 |
9位 | わん | 3179 |
10位 | あ | 3161 |
オープン枠
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 蒼唯 | 3563 |
2位 | ハイネ | 3527 |
3位 | ベル | 3508 |
4位 | とんぬら | 3462 |
5位 | ガチクマ | 3371 |
6位 | ぽぽくん | 3314 |
7位 | 城主1 | 3270 |
8位 | 神楽 | 3259 |
9位 | 永野芽郁 | 3237 |
10位 | オルカン | 3229 |