北海道/東北地方 | 関東地方 |関西/中部地方
中国/四国地方 | 九州/沖縄地方 | オープン枠
北海道/東北地方
北海道
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | にゃん | 3874 |
2位 | いももち | 3846 |
3位 | こふちゃん | 3831 |
4位 | てるる | 3825 |
5位 | じゃがイも | 3821 |
6位 | ジョ・ジョ | 3817 |
7位 | 特闘 | 3815 |
8位 | 遅れてきた新星 | 3814 |
9位 | にこみみ♪ | 3813 |
10位 | てぃあ | 3808 |
青森
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 500ping | 3761 |
2位 | フェイ | 3714 |
3位 | Yokomiru | 3550 |
4位 | 城主3 | 3524 |
5位 | らら | 3430 |
6位 | もっち | 3353 |
7位 | ジュン・ゲバル | 3348 |
8位 | かつ | 3338 |
9位 | おんきゃあ | 3277 |
10位 | おうどん | 3271 |
岩手
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | どろろⓂ︎ | 3889 |
2位 | ももぺろ💋 | 3823 |
3位 | No.1 | 3705 |
4位 | ♪ | 3623 |
5位 | タフグミ、 | 3620 |
6位 | すぐる | 3547 |
7位 | まめ🦝 | 3404 |
8位 | けんと | 3261 |
9位 | なつぞら | 3240 |
10位 | あうろら | 3155 |
宮城
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | じょにー | 3922 |
2位 | NAO | 3764 |
3位 | ゐぬごや | 3750 |
4位 | サッチモ | 3726 |
5位 | 城主41 | 3720 |
6位 | シーモア老師 | 3713 |
7位 | 宇治抹茶 | 3711 |
8位 | ひだり | 3700 |
9位 | ねすかふぇ。 | 3699 |
10位 | ヴァン🐹 | 3689 |
秋田
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | わ | 3833 |
2位 | イエヤス | 3721 |
3位 | あ | 3598 |
4位 | くらげ | 3516 |
5位 | 城主44 | 3333 |
6位 | 秋空カノン砲 | 3292 |
7位 | どな | 3240 |
8位 | かまけー | 3170 |
9位 | 薬味 | 3130 |
10位 | 目売る | 3129 |
山形
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 晩白柚 | 3603 |
2位 | ベルナ♪ | 3552 |
3位 | TOXIC | 3514 |
4位 | まに | 3417 |
5位 | 山羊 | 3335 |
6位 | 森羅にしずか | 3289 |
7位 | はいじにーな | 3267 |
8位 | ハヤブサ | 3223 |
9位 | さねてる | 3208 |
10位 | 錯乱坊 | 3179 |
福島
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ねこ | 3823 |
2位 | S極 | 3716 |
3位 | 斑目ヒローラ | 3690 |
4位 | スシオ✩⡱ | 3660 |
5位 | o̷кค๓ค弁当 | 3448 |
6位 | 抹茶🍵ラテ | 3359 |
7位 | ジャージー | 3314 |
8位 | パンナコッタ | 3305 |
9位 | は̶̷̶ま̶̷ | 3294 |
10位 | 梅わさび | 3221 |
関東地方
東京
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 拳 | 3957 |
2位 | ホムラ | 3956 |
3位 | タイガ | 3953 |
4位 | よせち | 3948 |
5位 | まさーご | 3947 |
6位 | スコスコタイム | 3944 |
7位 | みっけ | 3944 |
8位 | 情熱になれ | 3936 |
9位 | 太郎(本物) | 3934 |
10位 | takepon | 3884 |
神奈川
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | すみ🍕 | 3928 |
2位 | んだへ | 3920 |
3位 | ホッケ定食 | 3914 |
4位 | m1 | 3907 |
5位 | らいむ | 3901 |
6位 | ニック | 3901 |
7位 | わっ✔️ょい総理 | 3900 |
8位 | ノドグロ🐟 | 3896 |
9位 | キリンスマッシュ | 3894 |
10位 | ともき | 3894 |
千葉
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | zoo | 3869 |
2位 | taka | 3867 |
3位 | Aki | 3864 |
4位 | ドラゴンロウリュ | 3860 |
5位 | はむ | 3855 |
6位 | けん☀ | 3853 |
7位 | ありぃ | 3853 |
8位 | あーにゃ丸 | 3851 |
9位 | ハンバーグ | 3849 |
10位 | み | 3846 |
埼玉
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | おうき | 3963 |
2位 | かつたろう | 3878 |
3位 | ねこずき | 3854 |
4位 | くまちゃん | 3850 |
5位 | phey | 3847 |
6位 | ぽんた | 3844 |
7位 | あーにゃ飴 | 3839 |
8位 | ちょこ🦖 | 3837 |
9位 | ゴン・ゴンザレス | 3837 |
10位 | ぽ | 3829 |
茨城
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 城主D | 3804 |
2位 | ムー | 3801 |
3位 | マルオ | 3794 |
4位 | ぽんみ | 3792 |
5位 | ニコちゃん | 3791 |
6位 | 笑顔の時間 | 3787 |
7位 | 冬眠ごっこ | 3776 |
8位 | あおぞらぷりん | 3763 |
9位 | ベルモット | 3760 |
10位 | パパディノ | 3758 |
栃木
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | UMI | 3864 |
2位 | Tak@ | 3828 |
3位 | ウッディー | 3818 |
4位 | ぴーす | 3805 |
5位 | やまじ | 3739 |
6位 | FIGHT | 3714 |
7位 | たけちょ | 3707 |
8位 | 🐖 | 3693 |
9位 | もりもり | 3686 |
10位 | だんでらいおん | 3674 |
群馬
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | たっつん | 3724 |
2位 | あ | 3720 |
3位 | 犬 | 3642 |
4位 | 零副 | 3617 |
5位 | さば | 3381 |
6位 | りーだー | 3352 |
7位 | ただの鍋 | 3345 |
8位 | じゅんぴん | 3341 |
9位 | あぴ ´ω` ) | 3326 |
10位 | アントニー | 3305 |
関西/中部地方
岐阜
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | Bゾーン長手 | 3881 |
2位 | Ruta | 3855 |
3位 | ニャンコ | 3803 |
4位 | X0 | 3763 |
5位 | 白桃ラーメン | 3755 |
6位 | おほし | 3751 |
7位 | つりまる | 3748 |
8位 | ブラックサンダー | 3745 |
9位 | ぽん🐾 | 3724 |
10位 | たたた | 3692 |
大阪
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | HNDRXX | 3897 |
2位 | こたつ | 3880 |
3位 | くぅ | 3876 |
4位 | サンガーラーマー | 3869 |
5位 | 🏠かいか🏠 | 3869 |
6位 | 肩マッチョ | 3865 |
7位 | てん | 3864 |
8位 | か🐢 | 3864 |
9位 | みっちぇる | 3862 |
10位 | メシアザフライ | 3861 |
京都
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | めーりー | 3828 |
2位 | aRiru | 3755 |
3位 | ユキ🌸 | 3738 |
4位 | ニカ | 3715 |
5位 | ちぃ⭐︎ | 3714 |
6位 | たんたかたん | 3693 |
7位 | しまじろう | 3690 |
8位 | なやら | 3677 |
9位 | 高菜 | 3666 |
10位 | LaLa | 3654 |
奈良
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ぞま | 3801 |
2位 | 神谷ヨハン | 3801 |
3位 | ちゃむ | 3792 |
4位 | ☀️風☃︎神☀️ | 3787 |
5位 | あぱぁ。 | 3746 |
6位 | ベビオールドまん | 3740 |
7位 | 拓也 | 3717 |
8位 | Fujisan | 3714 |
9位 | BT | 3707 |
10位 | 兎屋 | 3692 |
愛知
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ∮sindx | 3910 |
2位 | ぱらりら | 3891 |
3位 | らいなの | 3885 |
4位 | Toxic | 3882 |
5位 | MOSAD | 3881 |
6位 | かねき | 3878 |
7位 | たっかー | 3878 |
8位 | 青眼の白龍 | 3876 |
9位 | らむ | 3874 |
10位 | ばじりん | 3869 |
兵庫
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | おが | 3923 |
2位 | ボクゥ | 3922 |
3位 | まさとし≡Ξ-G | 3912 |
4位 | べいぶ | 3909 |
5位 | 先輩 | 3908 |
6位 | ぱん🥯 | 3907 |
7位 | ぱぴるす | 3906 |
8位 | 永井 | 3904 |
9位 | にこらす | 3899 |
10位 | でーれー | 3898 |
和歌山
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | RYO㌧ | 3930 |
2位 | Rin | 3862 |
3位 | 青髭のシャンクス | 3806 |
4位 | ツム | 3740 |
5位 | りっちゃん | 3689 |
6位 | エンジェル | 3619 |
7位 | クロ | 3602 |
8位 | ゆほやん | 3592 |
9位 | どなねまぶ | 3588 |
10位 | ドペ | 3578 |
三重
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ごにごⓂ︎ | 3872 |
2位 | D | 3720 |
3位 | キメラ愛好家 | 3712 |
4位 | るみお | 3709 |
5位 | 大さんじ🌈 | 3697 |
6位 | はう | 3683 |
7位 | りょー | 3667 |
8位 | Nx.うっしー | 3656 |
9位 | あ | 3644 |
10位 | ᑌKᕈᗩᑌ🍎 | 3557 |
滋賀
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ガガガガガガガガ | 3840 |
2位 | ドラ∞☘️ | 3809 |
3位 | 坂上 | 3798 |
4位 | 城主23 | 3713 |
5位 | TJ丸 | 3706 |
6位 | 豪運くん | 3696 |
7位 | このタイヤ硬いや | 3646 |
8位 | son | 3625 |
9位 | ヤス | 3602 |
10位 | どどんどんどどん | 3579 |
新潟
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | はる | 3861 |
2位 | m9eek8kp | 3808 |
3位 | ながれぼし | 3800 |
4位 | やみ | 3792 |
5位 | いち | 3790 |
6位 | かまいたち@MM | 3779 |
7位 | ぷり | 3779 |
8位 | かにく㍾ | 3770 |
9位 | Agrias | 3769 |
10位 | こた | 3769 |
富山
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | あ | 3812 |
2位 | しゅーた | 3624 |
3位 | よし | 3607 |
4位 | ⋆⸜𝒮ℋ𝒪⸝ | 3521 |
5位 | ミッケ | 3331 |
6位 | ゆたそま | 3308 |
7位 | のよう | 3229 |
8位 | ありがとう | 3185 |
9位 | MiR☮︎︎ku | 3179 |
10位 | モタリケ@ | 3179 |
石川
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | たつ | 3858 |
2位 | きりひこ | 3846 |
3位 | ころんびーぬ | 3774 |
4位 | パンピー | 3764 |
5位 | 那貴 | 3731 |
6位 | YSP | 3727 |
7位 | ちあ | 3713 |
8位 | こんばうんでぃ〜 | 3707 |
9位 | ひぐらし | 3703 |
10位 | にょ | 3694 |
福井
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | トーマスミュラー | 3854 |
2位 | たーくん⁺²⁹⁷ | 3790 |
3位 | 世界 | 3771 |
4位 | たば | 3687 |
5位 | かとつば | 3645 |
6位 | 若狭最強の男 | 3611 |
7位 | こーはジャくソン | 3510 |
8位 | おすず | 3504 |
9位 | トウナン | 3382 |
10位 | 牛乳ベリー | 3316 |
山梨
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | あ | 3800 |
2位 | 邪神 | 3687 |
3位 | とっちゃん㍿ | 3481 |
4位 | 不毛 | 3310 |
5位 | はるたんまん | 3258 |
6位 | おすし🍣 | 3246 |
7位 | GOsok | 3245 |
8位 | トマト@GD | 3221 |
9位 | ゆの | 3216 |
10位 | 黑猫 | 3214 |
長野
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | さかな | 3873 |
2位 | ましゅ | 3830 |
3位 | にしむらけんじ | 3819 |
4位 | レッドブルΑ | 3780 |
5位 | リーシェナ | 3747 |
6位 | メロンぬ | 3736 |
7位 | 1%けはは | 3733 |
8位 | とし | 3728 |
9位 | 🐾とっぴ🐾 | 3720 |
10位 | まさまん | 3717 |
静岡
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | いろෆ* | 3823 |
2位 | りん | 3802 |
3位 | 砂漠の虎 | 3699 |
4位 | ぷっちょ | 3690 |
5位 | 9625 | 3656 |
6位 | 777 | 3654 |
7位 | おこめダリスト | 3646 |
8位 | かえるんるん | 3633 |
9位 | わ | 3620 |
10位 | ぷるぅ | 3611 |
中国/四国地方
鳥取
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | あ1122 | 3723 |
2位 | 芋ソース | 3646 |
3位 | らーめん | 3434 |
4位 | イカ娘೯ | 3388 |
5位 | しまうまさん | 3386 |
6位 | かさじぞう | 3351 |
7位 | ┏○))ペコ | 3326 |
8位 | muyu | 3245 |
9位 | ゆ〜れぃ | 3234 |
10位 | なう | 3233 |
島根
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | leo🐕 | 3737 |
2位 | あるこ〜る | 3710 |
3位 | n | 3667 |
4位 | ソルト | 3499 |
5位 | eight on | 3442 |
6位 | Qoo | 3402 |
7位 | もっちゃん | 3206 |
8位 | ばばきよ | 3159 |
9位 | ゐくざ | 3085 |
10位 | ねりからし | 3061 |
岡山
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 御免 | 3849 |
2位 | 有能な高校生だ | 3845 |
3位 | ねこねこ | 3826 |
4位 | ぶっP軍団長てる | 3819 |
5位 | カープ坊や | 3817 |
6位 | むーとん | 3816 |
7位 | 🍁 | 3815 |
8位 | たっきゅうぶ | 3814 |
9位 | 過去 | 3810 |
10位 | 南のおくぴん | 3807 |
広島
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ゼロか | 3890 |
2位 | HMバトル | 3876 |
3位 | ろう | 3871 |
4位 | おき | 3867 |
5位 | はと | 3863 |
6位 | ケロマル | 3861 |
7位 | こらそん | 3858 |
8位 | UTA | 3854 |
9位 | さくさく | 3849 |
10位 | チョク | 3848 |
山口
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ぽにお | 3801 |
2位 | 伏龍 | 3795 |
3位 | ぱらぱらめんたい | 3718 |
4位 | Samo | 3630 |
5位 | おにぎり | 3620 |
6位 | 吉宗 | 3550 |
7位 | ひよこ | 3523 |
8位 | Marron | 3467 |
9位 | きゃさりん❤️ | 3446 |
10位 | ふぁー! | 3432 |
徳島
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | どわ$ | 3764 |
2位 | こーたん | 3741 |
3位 | yfg | 3693 |
4位 | アソビズム神会社 | 3678 |
5位 | 深爪キャッツ♚ | 3234 |
6位 | らりよる | 3212 |
7位 | ラブポーション | 3174 |
8位 | gg | 3132 |
9位 | cacao72% | 3075 |
10位 | kou | 3074 |
香川
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | うっさん | 3710 |
2位 | YorKe | 3698 |
3位 | おうどん | 3673 |
4位 | Potter | 3652 |
5位 | シロ | 3619 |
6位 | ri | 3457 |
7位 | youngseo | 3452 |
8位 | ゆいぼう | 3431 |
9位 | ごきげんぱんだ | 3420 |
10位 | まちゅ | 3402 |
愛媛
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | nekorabi | 3876 |
2位 | ちいたけ | 3806 |
3位 | 愛松 | 3778 |
4位 | あ | 3748 |
5位 | 六根清浄‼️ | 3719 |
6位 | ほし | 3647 |
7位 | バリィさん | 3529 |
8位 | ばらはん | 3391 |
9位 | けぇし* | 3388 |
10位 | まこちん🍖🍖 | 3376 |
高知
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ぽこにゃん | 3784 |
2位 | 酪農@キッシー | 3755 |
3位 | 博士 | 3713 |
4位 | mimimi | 3698 |
5位 | RAYS@ | 3603 |
6位 | らっと | 3522 |
7位 | K.D | 3512 |
8位 | あ | 3336 |
9位 | 金田金 | 3288 |
10位 | ベト | 3175 |
九州/沖縄
福岡
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | better | 3887 |
2位 | 子翠 | 3860 |
3位 | ワンチャンソー | 3855 |
4位 | 金丸しょうた | 3848 |
5位 | TAIKI | 3848 |
6位 | あなーきー | 3844 |
7位 | なべちゃんぽん | 3840 |
8位 | はるごⓂ︎ | 3838 |
9位 | ねおくん | 3838 |
10位 | K | 3829 |
佐賀
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 遊 | 3715 |
2位 | かいちゃん | 3450 |
3位 | ばなな | 3382 |
4位 | Shun | 3327 |
5位 | はなぴー | 3319 |
6位 | RIE★NBF | 3313 |
7位 | たけまる | 3238 |
8位 | 秘書 | 3189 |
9位 | NNN. | 3180 |
10位 | Veil | 3170 |
長崎
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | スペアリブ🍖 | 3820 |
2位 | 城主28 | 3630 |
3位 | fire | 3585 |
4位 | サザンカ | 3563 |
5位 | サクワレ | 3524 |
6位 | シャルドラブーク | 3510 |
7位 | ジャスティス | 3494 |
8位 | あーすくん | 3437 |
9位 | まる | 3350 |
10位 | トロピカルりんご | 3288 |
熊本
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 🐰Takaaa | 3853 |
2位 | 青山Ⓜ︎ | 3820 |
3位 | ろーず | 3756 |
4位 | まいまい | 3706 |
5位 | ティアラ | 3686 |
6位 | リタ | 3660 |
7位 | MADLAX🍸 | 3658 |
8位 | タクラマカン | 3650 |
9位 | 桜猫 | 3636 |
10位 | ゆた | 3617 |
大分
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | う! | 3415 |
2位 | ま | 3400 |
3位 | らたらた | 3320 |
4位 | あ | 3277 |
5位 | ドラえもん | 3266 |
6位 | l | 3263 |
7位 | 一般の人 | 3254 |
8位 | 冷ややっこ@ゆ | 3231 |
9位 | あ | 3219 |
10位 | 柳葉魚 | 3213 |
宮崎
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | チェコ🌙 | 3864 |
2位 | だいちゃん | 3696 |
3位 | てんてん | 3390 |
4位 | さぶろう❣ | 3310 |
5位 | まるマル | 3247 |
6位 | ちこ | 3237 |
7位 | レモン | 3220 |
8位 | K-2@AZ | 3148 |
9位 | ポイポン | 3145 |
10位 | ダイゴマン | 3126 |
鹿児島
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | ℜ . | 3734 |
2位 | パグぞう | 3633 |
3位 | 伝説のソルジャー | 3373 |
4位 | 雷電 | 3337 |
5位 | ローズ | 3325 |
6位 | 神のgood | 3322 |
7位 | しど | 3240 |
8位 | ユンボ卍解 | 3185 |
9位 | 恋ハリケーン | 3160 |
10位 | 執行 | 3159 |
沖縄
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | あ | 3873 |
2位 | YI | 3863 |
3位 | スパイダー | 3790 |
4位 | くっまさん | 3767 |
5位 | ナポリタン | 3753 |
6位 | ズボンは四角 | 3658 |
7位 | 城主6 | 3622 |
8位 | 城主11 | 3442 |
9位 | ちまーりょ | 3425 |
10位 | ざは | 3402 |
オープン枠
順位 | 大会登録名 | 腕P |
---|
1位 | 蒼唯 | 3894 |
2位 | ガチクマ | 3833 |
3位 | ハイネ | 3828 |
4位 | 永野芽郁 | 3810 |
5位 | naoღ | 3789 |
6位 | ぽぽくん | 3784 |
7位 | オルカン | 3782 |
8位 | ベル | 3777 |
9位 | ぺろぺろ | 3763 |
10位 | 神楽 | 3761 |